品牌 | longteng/龍騰 | 類型 | 剪切分散機 |
---|---|---|---|
速度類別 | 無級變速 | 變速方式 | 電磁變速 |
速度范圍 | 400-1200rpm | 應用領域 | 食品,化工,石油,建材,制藥 |
山東龍興高速升降分散機專業,專業生產各類分散機,主要有:分散機&高速分散機&高速升降分散機&涂料高速分散機&涂料分散機&實驗室分散機&高速攪拌分散機&高速分散機&升降分散機&攪拌分散機&雙軸攪拌分散機,歡迎您的選購!
高速升降分散機的應用:涂料、染料、油墨、顏料、造紙、化妝品、食品、樹脂、膠粘劑、乳液、醫藥、石油、農藥、日化等領域
高速分散升降機的工作原理:物料在鋸齒狀圓形分散盤葉片的高速轉動作用下,在容器內上下劇烈翻動,與葉片產生碰撞和剪切,使聚集體破壞達到迅速分散,均質混合,加速溶解
將液體及液—固相物料進首*首*首*首*首*首*首先進行高速的攪拌、溶解和分散,完成固液分散、濕潤、解聚、穩定過程。速度可任意調節(電磁調速和變頻調速)。調速范圍80-1250轉/分,中速作攪拌溶解作用,高速作分散均質作用。主電機為調速電機,
高速分散升降機采用電磁調速、變頻調速和三速等各種規格電機運轉穩定有力,適合各種粘度。液壓和機械兩種升降形式,升降旋轉自如,適應各種位置;普通及防爆配置,安全可靠,操作維護簡單;生產連續性強,對物料可進首*首*首*首*首*首*首先進行快速分散和溶解,分散效果好,生產效率高,運轉平穩,安裝簡便。針對不同物料的粘度及處理量有不同的功率及型號。
高速升降分散機的性能特點:
使漿液呈滾動環狀流,產生強旋渦,漿液表面粒子呈螺旋狀下降到渦流底部;
在分散盤邊緣2.5-5mm處形成湍流區,漿料及粒子受到強烈剪切及沖擊;
區域外形成上下兩個束流,漿料得到充分循環及翻動;
分散機的分散盤下方呈層流狀態,不同流速的漿料層互相擴散,起到分散作用。
機體可270度回轉,能更好的滿足一機多用,能夠在很短的時間內從一個缸變換到另一個缸進首*首*首*首*首*首*首先進行作業,極大的提高了工作效率.
高速升降分散機的技術參數:
GFJ系列機械升降高速分散機技術參數 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
型號 | GFJ2.2 | GFJ4 | GFJ5.5 | GFJ7.5 | GFH11 | GFJ15 | GFJ18.5 | GFJ22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主電機功率Kw | 2.2 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
葉輪轉速rpm | 80~1250 | 80~1250 | 80~1250 | 80~1250 | 80~1250 | 80~1250 | 80~1250 | 80~1250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分散盤直徑mm | 150~200 | 150~200 | 200~250 | 250~300 | 300 | 350 | 350 | 350~400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
攪拌軸zui高首*首*首*首*首*首*首先進行程mm | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安裝高度mm | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 3200 | 3200 | 3200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外形尺寸mm | L | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 2000 | 2000 | 2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
W | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 700 | 700 | 700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2200 | 2200 | 2200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重量Kg | 600 | 640 | 710 | 730 | 830 | 930 | 1050 | 1070
|
- 上一篇:齊全臥式錐形砂磨機龍興
- 下一篇:齊全機械升降分散機煙臺