不銹鋼反應釜可分為電加熱反應釜和蒸汽加熱反應釜兩種,根據材質可分為碳鋼反應釜、不銹鋼反應釜及搪玻璃反應釜(搪瓷反應釜)。根據加熱方式可分為電加熱反應釜和蒸汽加熱反應釜兩種。
不銹鋼電加熱反應釜的用途與性能:應用于石油、化工、橡膠、農藥、染料、醫藥、食品科研等行業,用來完成硫化、硝化、氫化、烴化、聚合、縮合等工藝過程,以及有機染料和中間體等許多工藝過程的反應設備。
不銹鋼電加熱反應釜由釜體、釜蓋、夾套、攪拌器、傳動裝置、軸封裝置、支承等組成,電加熱的配有電加熱棒,有的釜內含冷卻(加熱)盤管.不銹鋼材質一般有0Cr18Ni9(304),1Cr18Ni9Ti(321),00Cr17Ni14Mo2(316L).
不銹鋼蒸汽加熱反應釜由于用戶因生產工藝、操作條件不盡相同,攪拌形式一般有錨式、槳式、渦輪式、推進式或框式等。加熱方式有電加熱、熱水加熱、導熱油循環加熱、遠紅外加熱、外(內)盤管加熱等.密封形式有填料密封、機械密封.支承座有支承式或耳式支座等。
綜合比較而言:電加熱不銹鋼反應釜因為電加熱棒功率大,能耗比蒸汽加熱反應釜大,加熱速度也慢于蒸汽加熱反應釜;但蒸汽加熱不銹鋼反應釜需要加配燃煤鍋爐,基礎投資略大于電加熱反應釜。
不銹鋼電加熱反應釜技術參數:
型號 | 公稱 容量 | 實際容量 | 加熱功率 | 油夾套容量 L | 內鍋尺寸Dmm | 夾套尺寸D1mm | 支座螺孔中心D2mm | 膨脹器容量L | n-d |
50L | 50 | 78 | 2×4 | 96 | ?400 | ?600 | ?828 | 10 | 4-25 |
100L | 100 | 127 | 2×6 | 127 | ?500 | ?700 | ?928 | 15 | 4-25 |
300L | 300 | 327 | 4×6 | 218 | ?800 | ?1000 | ?1148 | 20 | 4-25 |
500L | 500 | 509 | 4×9 | 269 | ?900 | ?1100 | ?1252 | 25 | 4-25 |
1000L | 1000 | 1017 | 4×12 | 400 | ?1200 | ?1400 | ?1588 | 40 | 4-30 |
2000L | 2000 | 2154 | 4×15 | 850 | ?1400 | ?1600 | ?1840 | 80 | 4-30 |
3000L | 3000 | 3201 | 5×15 | 1015 | ?1600 | ?1750 | ?2040 | 100 | 4-35 |
4000L | 4000 | 4020 | 5×15 | 1226 | ?1600 | ?1750 | ?2070 | 120 | 4-36 |
5000L | 5000 | 5170 | 5×18 | 1400 | ?1800 | ?2000 | ?2320 | 140 | 4-36 |
不銹鋼蒸汽加熱反應釜主要技術參數二(開式≤1000L≤閉式)
型號 | H mm | H1 mm | H2 mm | H3 mm | H4 mm | 減速機型號 | 轉速/速比 | 速比/速比 | 電機功率 | 重量Kg |
50L | 1550 | 255 | 406 | 125 | 310 | XLD3--i--1.1 | 85/17 | 63/23 | 1.1 | 270 |
100L | 1690 | 200 | 560 | 150 | 330 | XLD3--i--1.1 | 85/17 | 63/23 | 1.1 | 340 |
300L | 1910 | 280 | 590 | 225 | 440 | XLD4—i—2.2 | 85/17 | 63/23 | 2.2 | 700 |
500L | 2320 | 340 | 725 | 250 | 440 | XLD4—i—3 | 85/17 | 63/23 | 3 | 930 |
1000L | 2650 | 360 | 780 | 325 | 530 | XLD4—i—4 | 85/17 | 63/23 | 4 | 1610 |
2000L | 3200 | 400 | 1200 | 375 | 630 | XLD5—i—5.5 | 85/17 | 63/23 | 5.5 | 2010 |
3000L | 3390 | 450 | 1310 | 425 | 690 | XLD6—i—7.5 | 85/17 | 63/23 | 7.5 | 2590 |
4000L | 3976 | 450 | 1760 | 425 | 690 | XLD6—i—7.5 | 85/17 | 63/23 | 7.5 | 3160 |
5000L | 4150 | 480 | 1760 | 475 | 690 | XLD6—i—7.5 | 85/17 | 63/23 | 7.5 | 4000 |
集團李統軍歡迎您的垂詢!
公司地址:山東萊州路旺龍王埠